学院名称 | 本科专业 (实验班) | 本科 | 就业工作 联系人 | 研究生专业 | 硕士 | 博士 | 就业工作 联系人 |
教育学院 | 体育教育 | 347 | 李老师 | 体育教育训练学、教育史、教育学原理、课程与教学论、特殊教育学 | 26 | 陈老师 | |
教育学 | 42 | 体育人文社会学 | 6 | ||||
中国冰上运动学院 | 运动训练(冰上) | 18 | 孙老师 010-62984809 | 体育教学、运动训练(冰上) | 7 | 孙老师 010-62984809 | |
中国足球运动学院 | 运动训练(足球) | 76 | 马老师 | 体育教育训练学(足球) | 10 | 2 | 张老师 |
体育教学、运动训练(足球) | 53 | ||||||
中国篮球运动学院 | 运动训练(篮球) | 57 | 张老师 | 体育教育训练学(篮球) | 17 | 7 | 张老师 |
体育教学、运动训练(篮球) | 62 | ||||||
中国排球运动学院 | 运动训练(排球) | 20 | 毛老师 | 体育教育训练学(排球) | 2 | 4 | 毛老师 |
体育教学、运动训练(排球) | 18 | ||||||
中国田径运动学院 | 运动训练(田径) | 61 | 朱老师 | 体育教育训练学(田径) | 6 | 7 | 朱老师 |
体育教学、运动训练(田径) | 67 | ||||||
中国游泳运动学院 | 运动训练(游泳) | 32 | 权老师 | 体育教育训练学(游泳) | 4 | 2 | 葛老师 |
体育教学、运动训练(游泳) | 13 | ||||||
竞技体育学院 | 运动训练(其他专项) | 152 | 李老师 | 体育教育训练学(其他项目) | 27 | 13 | 周老师 |
体育教学、运动训练(其他项目) | 120 | ||||||
中国武术学院 | 武术与民族传统体育 | 116 | 王老师 | 民族传统体育学 | 18 | 7 | 海老师 |
体育教学、运动训练 | 34 | ||||||
体育休闲与旅游学院 | 旅游管理 | 44 | 王老师 | 社会体育指导 | 30 | 王老师 | |
休闲体育 | 56 | 体育教育训练学 | 9 | ||||
体能训练学院 | 体能训练(含第二学位) | 91 | 谢老师、姜老师 010-62968920 | 体育教育训练学 | 10 | 1 | 王老师 |
体能训练实验班 | 27 | 运动训练 | 45 | ||||
艺术学院 | 舞蹈表演 | 102 | 许老师 | 体育教育训练学 | 19 | 6 | 吴老师、梁老师 |
舞蹈表演(冰上舞蹈方向) | 29 | 体育教学、运动训练 | 45 | ||||
运动训练(艺术体操) | 10 | 舞蹈 | 5 | ||||
中国运动与健康研究院 | —— | —— | 运动训练 | 23 | 武老师 010-62989305 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 29 | 武老师 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、中国近现代史基本问题研究、思想政治教育 | 15 | 武老师 | |
管理学院 | 公共事业管理 | 95 | 石老师 | 体育人文社会学 | 34 | 14 | 聂老师 |
高尔夫管理实验班 | 17 | 行政管理 | 9 | ||||
体育协会管理实验班 | 6 | 竞赛组织 | 6 | ||||
体育商学院 | 体育经济与管理 (含冰雪方向) | 119 | 蒋老师 | 体育人文社会学 | 27 | 4 | 蒋老师 |
经济学 | 31 | ||||||
运动人体科学学院 | 运动人体科学 | 117 | 刘老师 010-62989940 | 运动人体科学 | 115 | 21 | 刘老师、冯老师010-62989940 |
运动医学与康复学院 | 运动康复 | 149 | 韩老师 010-62989670 | 运动康复学 | 47 | 4 | 白老师 010-62989670 |
康复医学与理疗学 | 17 | ||||||
运动人体科学 | 3 | 2 | |||||
运动训练 | 33 | ||||||
国际体育组织学院 | 英语、德语、俄语、法语、葡萄牙语、西班牙语、口译实验班 | 156 | 李老师 | 中外体育人文交流 | 4 | 曹老师 | |
心理学院 | 应用心理学 | 82 | 吴老师 | 应用心理学 | 32 | 孙老师 | |
运动人体科学 | 8 | ||||||
新闻与传播学院 | 新闻学 | 112 | 张老师 | 新闻与传播 | 50 | 张老师、丰老师010-62978032 | |
网络与新媒体 | 54 | ||||||
赛事解说、资源制作实验班 | 18 | 体育人文社会学 | 13 | 7 | |||
人文学院 | 汉语国际教育 | 46 | 智老师010-62989714 | —— | —— | ||
体育工程学院 | 数据科学与大数据技术 (二学位) | 21 | 付老师010-62984602 | 运动人体科学 | 11 | 潘老师010-62984602 |
2022届毕业生生源信息及学院就业工作联系人统计表
来源:默认
发布时间:2021-09-15
浏览量:846