体育硕士可报——长沙理工大学2025年人才招聘公告
单位所在地: 湖南省
长沙理工大学2025年人才招聘公告
职位福利:安家费
一、学校简介
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺、交叉等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。现有金盆岭、云塘两个校区,设24个教学院,以及1个独立学院、1个继续教育学院,现有在校生50000余人(含城南学院6600余人),其中硕士、博士研究生9800余人。
学校现有88个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点43个、国家级特色专业9个、通过国家工程教育专业认证的专业19个、中外合作办学本科教育项目3个。拥有国家级和省级教学团队3个,国家级一流本科课程17门、省级一流本科课程101门,国家级实践教学平台12个,省级实践教学与创新教育平台66个。
学校拥有湖南省“世界一流培育学科”“十四五”重点学科等6个、优势特色学科群1个,6个学科进入ESI全球排名前1%。现有博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点13个,博士专业学位授权点3个,一级学科硕士学位授权点30个,硕士专业学位授权点22个,具有授予同等学力硕士学位资格。拥有国家级科研平台5个,省部级创新团队16个、自然科学科研平台56个、哲学社会科学研究基地23个等。
学校根据发展需要,现面向海内外诚聘各类优秀人才。热忱欢迎有识之士前来应聘!
二、招聘岗位
1.高层次人才
不受引进计划数限制,按照学校“湖湘学者”人才计划有关政策执行。
2.专任教师
详见《长沙理工大学2025年专任教师自主招聘计划及要求一览表》(见附件1)。
3.博士后
详见《长沙理工大学2025年博士后招收计划及要求一览表》(见附件2)。
三、人才待遇
1.高层次人才按照《长沙理工大学“湖湘学者”人才计划实施办法》(长理工大党[2022]45号)确定薪酬待遇,提供相应人才津贴、安家费和科研条件建设费,并提供免费过渡性住房保障。
2.专任教师薪酬待遇按事业单位工资体系和学校绩效分配制度执行,在校取得的成果可享受学校的教学科研奖励;科研启动费和安家费按照《长沙理工大学教师引进和培养管理办法》执行,入职后即可申请,并提供过渡性住房保障。进校后,可申报“湖湘学者”特聘岗位并享受相应待遇。
3.博士后薪酬实行“学校基础年薪+学院及导师配套”,在校取得的成果可享受学校的教学科研奖励;提供过渡性住房保障;支持优秀博士后留校任教。
4.其他待遇支持:落户长沙即可办理在长首套房的购房资格,入职教师还可享受湖南省和长沙市的相关人才政策支持,如租房和生活补贴、在长首次购房补贴、新入职全日制博士毕业生一次性补贴等。
四、应聘方式
学校常年接受报名。请通过长沙理工大学人事处在线招聘系统(http://rczpw.csust.edu.cn/zp.html#/)点击“高层次人才及专任教师自主招聘”或“博士后招聘”模块报名。
填报之前请认真阅读《2025年高层次人才及专任教师自主招聘应聘须知》(见附件3),按照要求填写个人信息并上传相关附件。
五、各学院(部门)联系方式
学院(部门) | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
交通学院 | 张锐 | 0731-85258832 | zr@csust.edu.cn |
易春 | 0731-85258575 | YC@csust.edu.cn | |
土木与环境工程学院 | 张永杰 | 0731-85256000 | zhangyongjie@csust.edu.cn |
王勇 | 0731-85258698 | waony1123@csust.edu.cn | |
电气与信息工程学院 | 王媛媛 | 0731-85258304 | 36850507qq.com |
兰梦莹 | 0731-85258306 | Lmy_csust@163.com | |
经济与管理学院 | 何昊 | 0731-85222408 | hehao@csust.edu.cn |
凌云 | 0731-85222117 | jgxy688@csust.edu.cn | |
水利与海洋工程学院 | 孙士权 | 0731-85258469 | |
肖翠 | 0731-85258439 | ||
机械与运载工程学院 | 伍文广 | 0731-85258645 | |
曹红英 | 0731-85258630 | ||
能源与动力工程学院 | 彭卓寅 | 15973169115 | |
钟雯 | 0731-85258409 | ||
计算机学院 | 夏卓群 | 0731-85076209 | xiazhuoqun@csust.edu.cn |
龙际珍 | 0731-85076210 | ||
航空工程学院 | 张云菲 | 13349603807 | |
侯倩 | 18163708889 | ||
人工智能学院 | 樊绍胜 | 13007318953 | |
李琳 | 18670386016 | ||
建筑学院 | 刘丹 | 0731-85053926 | |
潘巧伟 | 0731-85053926 | ||
食品与生物工程学院 | 王建辉 | 0731-85258788 | |
隆湘平 | 0731-85258733 | ||
数学与统计学院 | 李景 | 0731-85258785 | |
张凌 | 0731-85258289 | shutongxueyuan@csust.edu.cn | |
物理与电子科学学院 | 邓科 | 0731-85258221 | |
张冬 | 0731-85258223 | ||
化学与医药工程学院 | 张跃飞 | 0731-85258328 | zhangyuefei@csust.edu.cn |
欧阳展平 | 0731-85258732 | ||
材料科学与工程学院 | 谢炜 | 0731-85258485 | |
周静 | 0731-85258489 | ||
马克思主义学院 | 文贵全 | 0731-85256134 | makesizhuyixueyuan@csust.edu.cn |
平伟军 | 0731-85256130 | ||
文学与新闻传播学院 | 戴钰 | 0731-85070772 | |
杨欣 | 0731-85070765 | ||
法学院 | 徐莉 | 0731-85115758 | |
杨新玉 | 0731-85115768 | ||
外国语学院 | 姚尧 | 0731-85070034 | |
袁媛 | 0731-85078191 | ||
设计艺术学院 | 李娟娟 | 0731-85258761 | |
黄雨 | 0731-85258759 | ||
体育学院 | 潘红玲 | 0731-85258283 | 927938431@qq.com |
缪秀军 | 0731-85258276 | 149552919@qq.com | |
卓越工程师学院 | 杨现锋 | 0731-85066106 | yangxfcsust@csust.edu.cn |
王琳 | 0731-85066015 |
六、联系方式
1.通讯地址:长沙理工大学人事处人才工作办公室(湖南省长沙市万家丽南路2段960号)
联系人:苏老师(高层次人才及专任教师岗)
电话:0731-85258354
电子信箱:cslgzhp@csust.edu.cn(邮箱仅接受咨询,在线招聘系统为报名唯一通道)
2.通讯地址:长沙理工大学博士后工作管理办公室(湖南省长沙市万家丽南路2段960号)
联系人:王老师(博士后岗)
电话:0731-85258609
电子信箱:cslgsz@csust.edu.cn
3.通讯地址:长沙理工大学党委组织部(湖南省长沙市万家丽南路2段960号)
联系人:李老师(“双肩挑”岗)
电话:0731-85258618
电子信箱:cslgorg@csust.edu.cn
(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
附件1:长沙理工大学2025年专任教师自主招聘计划及要求一览表
序号 | 学院 (部门) | 岗位代码 | 岗位类别 | 设岗学科(专业) | 计划 | 学历学位 | 专业要求 | 年龄 | 其他要求 |
1 | 交通学院 | ZJY01 | 教学科研 | 管理科学与工程(工程管理) | 3 | 博士研究生 | 1201管理科学与工程、0823交通运输工程、0812计算机科学与技术、0814土木工程、0811控制科学与工程(人工智能、建模仿真、智能建筑等)、0859土木水利、0861交通运输、0711系统科学、0701数学 | 32岁及以下 | |
2 | ZJY02 | 教学科研 | 交通运输工程(道路桥梁与渡河工程) | 1 | 博士研究生 | 0823交通运输工程、0814土木工程、080104工程力学、081803地质工程、人工智能 | 32岁及以下 | ||
3 | ZJY03 | 教学科研 | 管理科学与工程(物流工程) | 4 | 博士研究生 | 0701数学、0711系统科学、0802机械工程、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0823交通运输工程、0835软件工程、1201管理科学与工程 | 32岁及以下 | ||
4 | ZJY04 | 教学科研 | 交通运输工程(交通运输) | 4 | 博士研究生 | 0701数学、0711系统科学、0802机械工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0823交通运输工程、0835软件工程、1201管理科学与工程 | 32岁及以下 | ||
5 | ZJY05 | 教学科研 | 交通运输工程(交通工程) | 5 | 博士研究生 | 0701数学、0711系统科学、0802机械工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0823交通运输工程、0835软件工程、1201管理科学与工程 | 32岁及以下 | ||
6 | ZJY06 | 教学科研 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 博士研究生 | 0811控制科学与工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 | ||
7 | ZJY07 | 实验技术 | 土木工程材料实验室 | 2 | 博士研究生 | 0805材料科学与工程、0814土木工程、082301道路与铁道工程 | 32岁及以下 | ||
8 | ZJY08 | 实验技术 | 实验技术岗-硕士 | 3 | 硕士研究生及以上 | 0823交通运输工程、0814土木工程、0805材料科学与工程、0802机械工程、0804仪器科学与技术 | 28岁及以下 | 1.有科研实验室管理、大型科研实验设备操作特别是土工离心机操作经验者优先;2.具有较强的实操动手能力、良好的语言文字表达能力 | |
9 | 土木与环境工程学院 | ZTM01 | 教学科研 | 智能建造 | 4 | 博士研究生 | 0814土木工程、0830环境科学与工程、0805材料科学与工程、0802机械工程、0811控制科学与工程 | 32岁及以下 | |
10 | ZTM02 | 实验技术 | 土木工程实验室 | 2 | 博士研究生 | 0814土木工程、0802机械工程、0811控制科学与工程、智能建造 | 32岁及以下 | ||
11 | ZTM03 | 教学科研 | 力学 | 2 | 博士研究生 | 0801力学(可授工学、理学学位)、0802机械工程、0814土木工程、0824船舶与海洋工程、0825航空宇航科学与技术、0805材料科学与工程(可授工学、理学学位) | 32岁及以下 | ||
12 | ZTM04 | 教学科研 | 土木工程(结构工程) | 3 | 博士研究生 | 081402结构工程、081404绿色建筑材料与建造新技术、081405土木工程结构抗风与智能防灾减灾 | 32岁及以下 | ||
13 | ZTM05 | 教学科研 | 城市地下空间工程 | 2 | 博士研究生 | 0814土木工程(隧道工程方向)、城市地下空间工程 | 32岁及以下 | ||
14 | ZTM06 | 教学科研 | 土木工程(桥梁工程) | 3 | 博士研究生 | 0814土木工程、081406桥梁工程或智能建造方向 | 32岁及以下 | ||
15 | ZTM07 | 教学科研 | 土木工程(岩土工程、隧道工程方向) | 2 | 博士研究生 | 0814土木工程(岩土工程、隧道工程方向) | 32岁及以下 | ||
16 | ZTM08 | 教学科研 | 环境科学与工程(环境工程) | 2 | 博士研究生 | 0830环境科学与工程、085410人工智能、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 | ||
17 | ZTM09 | 实验技术 | 实验技术岗-硕士 | 3 | 硕士研究生及以上 | 0814土木工程、0811控制科学与工程、0802机械工程、0809电子科学与技术、0812计算机科学与技术 | 28岁及以下 | ||
18 | 电气与信息工程学院 | ZDQ01 | 教学科研 | 电气工程(电气工程及其自动化) | 12 | 博士研究生 | 0808电气工程、0858能源动力 | 32岁及以下 | |
19 | ZDQ02 | 教学科研 | 电气工程(智能电网信息工程) | 7 | 博士研究生 | 0810信息与通信工程、0804仪器科学与技术、0812计算机科学与技术、0809电子科学与技术、0837安全科学与工程 | 32岁及以下 | ||
20 | ZDQ03 | 教学科研 | 电气工程(电气工程与智能控制) | 6 | 博士研究生 | 0811控制科学与工程、0804仪器科学与技术、0809电子科学与技术 | 32岁及以下 | ||
21 | ZDQ04 | 教学科研 | 电子科学与技术(电子信息工程) | 5 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 | ||
22 | ZDQ05 | 实验技术 | 实验技术岗-硕士 | 3 | 硕士研究生及以上 | 0858能源动力、0808电气工程、0809电子科学与技术、0811控制科学与工程、0854电子信息 | 28岁及以下 | ||
23 | 经济与管理学院 | ZJG01 | 教学科研 | 工商管理学(会计学、财务管理) | 4 | 博士研究生 | 1202工商管理、1201管理科学与工程、0202应用经济学、0701数学、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 | |
24 | ZJG02 | 教学科研 | 应用经济学(国际经济与贸易) | 3 | 博士研究生 | 0201理论经济学、0202应用经济学 | 32岁及以下 | ||
25 | ZJG03 | 教学科研 | 应用经济学(金融学) | 2 | 博士研究生 | 0201理论经济学、0202应用经济学 | 32岁及以下 | ||
26 | ZJG04 | 教学科研 | 工商管理学(人力资源管理) | 2 | 博士研究生 | 1202工商管理 | 32岁及以下 | ||
27 | ZJG05 | 教学科研 | 工商管理学(工商管理、市场营销) | 2 | 博士研究生 | 1202工商管理、1201管理科学与工程 | 32岁及以下 | ||
28 | ZJG06 | 教学科研 | 应用经济学(数字经济) | 2 | 博士研究生 | 0201理论经济学、0202应用经济学、1201管理科学与工程、0701数学、0812计算机科学与技术、0714统计学 | 32岁及以下 | ||
29 | 水利与海洋工程学院 | ZSL01 | 教学科研 | 水利工程(港口、海岸及近海工程) | 3 | 博士研究生 | 0815水利工程、0859土木水利、081505港口、海岸及近海工程、0706大气科学(物理海洋学、海洋气象学、气象水文学等专业或方向)、0707海洋科学(物理海洋学、海洋技术等专业或方向)、1201管理科学与工程、0812计算机科学与技术(人工智能、信息化等专业或方向)、0802机械工程(港口机械、海洋工程机械等专业或方向)、0823交通运输工程(水运工程等专业或方向) | 32岁及以下 | |
30 | ZSL02 | 教学科研 | 船舶与海洋工程 | 2 | 博士研究生 | 0824船舶与海洋工程(船舶与海洋工程、船舶工程、海洋工程与技术、海洋资源开发技术、海洋机器人等方向)、0706大气科学(物理海洋学、海洋气象学、气象水文学等专业或方向)、0707海洋科学(物理海洋学、海洋技术、海洋地质等专业或方向)、0709地质学(海洋地质专业或方向)、0802机械工程(港口机械、海洋工程机械等专业或方向)、0812计算机科学与技术(人工智能、信息化等专业或方向)、0801力学(流体力学等专业或方向) | 32岁及以下 | ||
31 | ZSL03 | 教学科研 | 水利工程(水力学及河流动力学) | 2 | 博士研究生 | 081500水利工程、0859土木水利、081502水力学及河流动力学、0801力学(流体力学等专业或方向)、0812计算机科学与技术(人工智能、信息化等专业或方向) | 32岁及以下 | ||
32 | ZSL04 | 教学科研 | 水利工程(水利水电工程) | 2 | 博士研究生 | 081500水利工程、081502水力学及河流动力学、081503水工结构工程、081504水利水电工程、081401岩土工程、085410人工智能、081405防灾减灾工程及防护工程、120100管理科学与工程、0812计算机科学与技术、080202机械设计制造及其自动化、080501能源与动力工程 | 32岁及以下 | ||
33 | ZSL05 | 教学科研 | 水利工程(水文学及水资源) | 2 | 博士研究生 | 081500水利工程、081501水文学及水资源、0706大气科学(气象水文方向)、081405防灾减灾工程及防护工程、085410人工智能、0812计算机科学与技术、1404遥感科学与技术、1402国家安全学 | 32岁及以下 | ||
34 | ZSL06 | 教学科研 | 地理学、测绘科学与技术(地理信息科学) | 2 | 博士研究生 | 0705地理学(自然地理学、地图学与地理信息系统等方向)、0816测绘科学与技术、1404遥感科学与技术、085410人工智能、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 | ||
35 | ZSL07 | 教学科研 | 土木工程(给排水科学与工程) | 2 | 博士研究生 | 081403市政工程,或本科专业为081003给排水科学与工程、085410人工智能、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 | ||
36 | 机械与运载工程学院 | ZJX01 | 教学科研 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 博士研究生 | 085510机器人工程、085406控制工程、080202机械电子工程 | 32岁及以下 | |
37 | ZJX02 | 教学科研 | 材料成型及控制工程 | 1 | 博士研究生 | 0805材料科学与工程专业,0811控制科学与工程 | 32岁及以下 | ||
38 | ZJX03 | 教学科研 | 智能制造工程 | 2 | 博士研究生 | 0802机械工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 | ||
39 | ZJX04 | 教学科研 | 测控技术与仪器 | 2 | 博士研究生 | 0804仪器科学与技术、0802机械工程(080202机械电子工程方向)、0803光学工程(光学检测及仪器方向)、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0801力学(力学检测及仪器方向)、0710生物学(生物医学方向) | 32岁及以下 | ||
40 | ZJX05 | 教学科研 | 机械基础教研室 | 1 | 博士研究生 | 0802机械工程(080201机械制造及其自动化、080202机械电子工程等方向) | 32岁及以下 | ||
41 | ZJX06 | 教学科研 | 车辆工程 | 2 | 博士研究生 | 0802机械工程、0823交通运输工程、0801力学、0811控制科学与工程、0804仪器科学与技术、0809电子科学与技术、0812计算机科学与技术、0808电气工程、0825航空宇航科学与技术、0839网络空间安全 | 32岁及以下 | ||
42 | ZJX07 | 教学科研 | 汽车服务工程 | 1 | 博士研究生 | 0802机械工程、0823交通运输工程、0801力学、0811控制科学与工程、0804仪器科学与技术、1201管理科学与工程、0809电子科学与技术、0812计算机科学与技术、0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0825航空宇航科学与技术、0839网络空间安全 | 32岁及以下 | ||
43 | 能源与动力工程学院 | ZND01 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理 (能源与动力工程) | 3 | 博士研究生 | 0807动力工程及工程热物理(080701工程热物理、080702热能工程、080703动力机械及工程、080704流体机械及工程等方向) 0811控制科学与工程(081102检测技术与自动化装置、081101控制理论与控制工程等方向) 0808电气工程 | 32岁及以下 | |
44 | ZND02 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理 (新能源科学与工程) | 3 | 博士研究生 | 0807动力工程及工程热物理(080701工程热物理)、0808电气工程(080802电力系统及其自动化、080804电力电子与电力传动、080805电工理论与新技术)、0811控制科学与工程(081101控制理论与控制工程、081104模式识别与智能系统、081105导航、制导与控制)、0802机械工程(080201机械制造及其自动化、080202机械电子工程)、0812计算机科学与技术(081202计算机软件与理论、081203计算机应用技术) | 32岁及以下 | ||
45 | ZND03 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理 (建筑环境与能源应用工程) | 2 | 博士研究生 | 0814土木工程(081404供热、供燃气、通风及空调工程) 0807动力工程与工程热物理(080701工程热物理、080705制冷及低温工程) | 32岁及以下 | ||
46 | ZND04 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理 (储能科学与工程) | 2 | 博士研究生 | 0807动力工程及工程热物理、0811控制科学与工程、0808电气工程、0837安全科学与工程 | 32岁及以下 | ||
47 | 计算机学院 | ZJSJ01 | 教学科研 | 软件工程(软件工程) | 5 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0835软件工程、0811控制科学与工程、0807动力工程及工程热物理、0839网络空间安全、0854电子信息、0823交通运输工程、0808电气工程、智能科学与技术 | 32岁及以下 | |
48 | ZJSJ02 | 教学科研 | 计算机科学与技术 (计算机科学与技术) | 3 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0812计算机科学与技术、0823交通运输工程、0808电气工程(080802电力系统及其自动化方向) | 32岁及以下 | ||
49 | ZJSJ03 | 教学科研 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0810信息与通信工程、0809电子科学与技术、082302交通信息工程及控制 | 32岁及以下 | ||
50 | ZJSJ04 | 教学科研 | 网络空间安全 | 5 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0839网络空间安全、0854电子信息、0810信息与通信工程、0809电子科学与技术、082302交通信息工程及控制 | 32岁及以下 | ||
51 | 建筑学院 | ZJZ01 | 教学科研 | 建筑学 | 1 | 博士研究生 | 0813建筑学 | 32岁及以下 | |
52 | ZJZ02 | 教学科研 | 城乡规划 | 1 | 博士研究生 | 0833城乡规划学、0853城乡规划、0705地理学(主要包括地图学与地理信息系统、自然资源与国土空间规划学和人文地理学3个方向) | 32岁及以下 | ||
53 | 食品与生物工程学院 | ZSP01 | 教学科研 | 食品科学与工程(食品科学与工程) | 1 | 博士研究生 | 0802机械工程(食品机械领域)、0832食品科学与工程(肉制品、果蔬制品、食品风味等领域)、0703化学(理论与计算化学领域) | 32岁及以下 | |
54 | ZSP02 | 教学科研 | 生物工程(生物工程) | 2 | 博士研究生 | 0831生物医学工程(生物信息学、生物医学材料等领域)、1007药学(生药学领域)、0710生物学(生物信息学、合成生物学领域)、0836生物工程、0822轻工技术与工程(发酵工程领域) | 32岁及以下 | ||
55 | ZSP03 | 教学科研 | 食品科学与工程(食品营养与健康) | 2 | 博士研究生 | 1004公共卫生与预防医学(营养与食品卫生、卫生毒理领域)、1001基础医学(基础医学领域) | 32岁及以下 | ||
56 | 数学与统计学院 | ZST01 | 教学科研 | 统计学(应用统计学) | 3 | 博士研究生 | 0714统计学、1202工商管理、0202应用经济学,071100系统科学 | 32岁及以下 | |
57 | ZST02 | 教学科研 | 数学(数学与应用数学) | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0812计算机科学与技术、1201管理科学与工程、1405,智能科学与技术、070105运筹学与控制论,081100控制科学与工程,071100系统科学,070801地球物理 | 32岁及以下 | ||
58 | ZST03 | 教学科研 | 数学(信息与计算科学) | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0812计算机科学与技术、1201管理科学与工程、1405,智能科学与技术、070105运筹学与控制论、085410人工智能、080910T数据科学与大数据技术、0835软件工程,071100系统科学,070801地球物理 | 32岁及以下 | ||
59 | 物理与电子科学学院 | ZWD01 | 教学科研 | 电子信息科学与技术 | 4 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0808电气工程、0811控制科学与工程 | 32岁及以下 | |
60 | ZWD02 | 教学科研 | 电子科学与技术 | 3 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0803光学工程、1401集成电路科学与工程、0702物理学(无线电物理/半导体物理方向) | 32岁及以下 | ||
61 | ZWD03 | 教学科研 | 物理学 | 3 | 博士研究生 | 0702物理学、0708地球物理学(070802空间物理学) | 32岁及以下 | ||
62 | ZWD04 | 教学科研 | 光电信息科学与工程 | 2 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0803光学工程、0702物理学(光学、半导体物理方向) | 32岁及以下 | ||
63 | ZWD05 | 教学科研 | 信息与通信工程(通信工程) | 3 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0810信息与通信工程、0809电子科学与技术、082302交通信息工程及控制 | 32岁及以下 | ||
64 | 化学与医药工程学院 | ZHX01 | 教学科研 | 化学工程与技术(应用化学) | 1 | 博士研究生 | 0817化学工程与技术(应用化学二级学科限定水质净化工程方向、化学工程限定防腐工程、电厂烟气净化工程、能源双碳、储能化学方向,尤其是有计算机相关学科交叉研究方向的优先)、0830环境科学与工程、0805材料科学与工程(材料物理与化学、材料学限定腐蚀与防护、材料保护等方向) | 32岁及以下 | 第一学历应为工学学位的相关专业 |
65 | ZHX02 | 教学科研 | 化学工程与技术 (化学工程与工艺) | 1 | 博士研究生 | 0817化学工程与技术、0805材料科学与工程(高分子材料方向) | 32岁及以下 | 本科专业应为0813化工与制药大类下的相关专业 | |
66 | ZHX03 | 教学科研 | 化学(化学生物学) | 1 | 博士研究生 | 070302分析化学、化学生物学、1001基础医学、0831生物医学工程、071010生物化学与分子生物学、071008发育生物学、071009细胞生物学 | 32岁及以下 | ||
67 | ZHX04 | 教学科研 | 化学 | 1 | 博士研究生 | 0703化学 | 32岁及以下 | ||
68 | ZHX05 | 教学科研 | 轻工技术与工程(轻化工程) | 1 | 博士研究生 | 0822轻工技术与工程、0817化学工程与技术、0805材料科学与工程 | 32岁及以下 | 本科专业应为轻化工程 | |
69 | 材料科学与工程学院 | ZCL01 | 教学科研 | 无机非金属材料工程 | 1 | 博士研究生 | 0804材料类(080406无机非金属材料工程、080401材料科学与工程),0802机械类(080201机械工程、080202机械设计制造及其自动化),0801力学类(080101理论与应用力学、080102工程力学)0807动力工程及工程热物理(080701工程热物理) | 32岁及以下 | |
70 | ZCL02 | 教学科研 | 材料类(新能源材料与器件) | 1 | 博士研究生 | 0804材料类(080414T新能源材料与器件、080401材料科学与工程、080402材料物理、080403材料化学、080404冶金工程、080413T纳米材料与技术、080409T粉体材料科学与工程)0703化学类(070301化学、070302应用化学) | 32岁及以下 | ||
71 | 马克思主义学院 | ZMY01 | 教学科研 | 马克思主义理论 | 5 | 博士研究生 | 0305马克思主义理论 | 32岁及以下 | |
72 | ZMY02 | 教学科研 | 马克思主义理论(党史党建) | 3 | 博士研究生 | 0307中共党史党建学、030203科学社会主义与国际共产主义运动、030204中共党史(含:党的学说与党的建设) | 32岁及以下 | ||
73 | ZMY03 | 教学科研 | 哲学 | 2 | 博士研究生 | 0101哲学(010101马克思主义哲学、010102中国哲学、010103外国哲学、010105伦理学、010108科学技术哲学等方向) | 32岁及以下 | ||
74 | 文学与新闻传播学院 | ZWX01 | 教学科研 | 中国语言文学 | 2 | 博士研究生 | 050101文艺学、050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050104中国古典文献学、050105中国古代文学、050106中国现当代文学、050107中国少数民族语言文学(分语族)、050108比较文学与世界文学 | 32岁及以下 | |
75 | ZWX02 | 教学科研 | 新闻传播学 | 1 | 博士研究生 | 050301新闻学、050302传播学、050406电影学、050407广播电视艺术学、081203计算机应用技术、135400戏剧与影视 | 32岁及以下 | ||
76 | 法学院 | ZFX01 | 教学科研 | 法学(法学) | 3 | 博士研究生 | 0301法学(030103宪法学与行政法学、030102法律史、030101法学理论、030104刑法学、030106诉讼法学、030108环境与资源保护法学方向) | 32岁及以下 | |
77 | 外国语学院 | ZWY01 | 教学科研 | 外国语言文学(英语) | 2 | 博士研究生 | 0502外国语言文学、050201英语语言文学、050211外国语言学及应用语言学或获得海外大学相应学科博士学位 | 32岁及以下 | |
78 | 设计艺术学院 | ZYS01 | 教学科研 | 设计学(数字媒体艺术、视觉传达设计) | 1 | 博士研究生 | 1301艺术学、1354戏剧与影视、1356美术与书法、0812计算机科学与技术、0503新闻传播学、0802机械工程、0101哲学、0602中国史、0603世界史、1202工商管理、1403设计学、0813建筑学 | 32岁及以下 | |
79 | ZYS02 | 教学科研 | 设计学(工艺美术) | 1 | 博士研究生 | 1301艺术学、1357设计 | 32岁及以下 | ||
80 | 体育学院 | ZTY01 | 教学科研 | 体育学(博士) | 2 | 博士研究生 | 0403体育学以及体育学相关紧密交叉学科 | 32岁及以下 | |
81 | ZTY02 | 教学科研 | 体育学(硕士) | 2 | 硕士研究生及以上 | 040303体育教育训练学、040304民族传统体育学040301体育人文社会学、0452体育硕士 | 28岁及以下 | ||
82 | 卓工学院 | ZZG01 | 教学科研 | 交叉学科1(机器人与智能制造) | 2 | 博士研究生 | 0802机械工程、0811控制科学与工程、0801力学、0701数学、0812计算机科学与技术、0805材料科学与工程、0808电气工程、0809电子科学与技术 | 32岁及以下 | |
83 | ZZG02 | 教学科研 | 交叉学科2(绿色智慧交通) | 1 | 博士研究生 | 0814土木工程、0815水利工程、0823交通运输工程、0801力学、0701数学、0812计算机科学与技术、0809电子科学与技术 | 32岁及以下 | ||
84 | 航空工程学院 | ZHK01 | 教学科研 | 航空宇航科学与技术 | 10 | 博士研究生 | 082501飞行器设计,0801Z3空气动力学,082502航空宇航推进理论与工程,082503航空宇航制造工程等 | 32岁及以下 | |
85 | ZHK02 | 教学科研 | 控制科学与工程 | 5 | 博士研究生 | 081101控制理论与控制工程,081102检测技术与自动化装置,081103系统工程,081104模式识别与智能系统,081105导航、制导与控制等 | 32岁及以下 | ||
86 | ZHK03 | 教学科研 | 测绘科学与技术 | 5 | 博士研究生 | 0816测绘科学与技术、0812计算机科学与技术、1404遥感科学与技术、0705地理学、0857资源环境等 | 32岁及以下 | ||
87 | ZHK04 | 教学科研 | 低空技术与工程 | 5 | 博士研究生 | 0810信息与通信工程,0835软件工程,0812计算机科学与技术,0711系统科学,0801力学,0807动力工程及工程热物理,0805材料科学与工程,0802机械工程,0854电子信息,0858能源动力,080401精密仪器及机械,0823交通运输工程等 | 32岁及以下 | ||
88 | 人工智能学院 | ZRGZN01 | 教学科研 | 人工智能 | 15 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0812计算机科学与技术、0811控制科学与工程(人工智能方向)、0810信息与通信工程、0854电子信息(人工智能)、1405智能科学与技术、082302交通信息工程及控制、0701数学、0714Z1数据科学、070105运筹学与控制论、080910T数据科学与大数据技术、0835软件工程 | 32岁及以下 | |
89 | ZRGZN02 | 教学科研 | 控制科学与工程 | 6 | 博士研究生 | 0811控制科学与工程、082302交通信息工程及控制、1405智能科学与技术、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、 | 32岁及以下 | ||
90 | ZRGZN03 | 教学科研 | 机器人工程 | 4 | 博士研究生 | 0802机械工程、0811控制科学与工程、1405智能科学与技术、0812计算机科学与技术、0809电子科学与技术、0835软件工程 | 32岁及以下 | ||
备注: 1、28岁及以下指1997年1月1日以后出生,32岁及以下指1993年1月1日以后出生,其它的依此类推; 2、自主招聘专业要求为一级学科的可以接收该一级学科专业及其各二级学科专业的应聘人员,若写明二级学科的则只招收该二级学科。 |
附件2:长沙理工大学2025年博士后招收计划及要求一览表
序号 | 学院 | 流动站 | 计划数 | 专业要求 | 其他要求 |
